360ᵉ Logistik: WMS for E-Commerce or COGLAS WEB WMS?
Both solutions from the Warehouse Management & Inventory Control area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
10 differences across 12 features · As of 14 October 2026
| Feature | 360ᵉ Logistik: WMS for E-Commerce | COGLAS WEB WMS |
|---|---|---|
| User Interface | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert | Webbasiert |
| Market segment | Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Safety features | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| System functionality | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung | Automatisierte Versandlabel-Erstellung, Unterstützung für internationale Versandoptionen, Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung, Auftragspriorisierung, Automatische Auftragszuweisung, Dynamische Auftragszuweisung, Echtzeit-Auftragsänderungen, Integration mobiler Geräte |
| Supported degree of automation | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Additional features | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern |
| Soft Facts | Cloud, ERP-unabhängig, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa | Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone |
| Pricing model | Einmalzahlung, Leasing, Miete | Einmalzahlung, Miete |
| Optimization algorithms | not maintained | Kürzester Weg, Prioritätsmanagement |
| Shop system integrations | not maintained | Commercetools, Magento, Shopify |
| Shipping service provider | not maintained | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS |
| Supported vehicle types | not maintained | Gegengewichtsstapler, Kommissionierstapler, Mobile Roboter, Schmalgangstapler, Schubmaststapler |

