Flexible B2C & B2B Fulfillment or ROBKE Logistics?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
17 differences across 20 features · As of 01 October 2026
| Feature | Flexible B2C & B2B Fulfillment | ROBKE Logistics |
|---|---|---|
| Article requirements | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit |
| Degree of automation | Teilautomatisiert | Teilautomatisiert |
| Industry requirements | Lebensmittel | not maintained |
| Industry Focus | E-Commerce, Einzelhandel, FMCG | E-Commerce, FMCG |
| Scope of services | Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS), Zollabwicklung | Analyse und Minimierung von Zollrisiken, Automatische Zolltarifnummernprüfung, Bearbeitung von Präferenzabkommen, Bearbeitung von Sonderzöllen, Dokumentenmanagement, End-to-End-Tracking, Erstellung und Prüfung von Ursprungsnachweisen, Fiskalvertretung, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Rücksendelösungen, Transport, Unterstützung bei Rückforderungen, Value-Added-Services (VAS), Vollmachtmanagement, Zollabwicklung, Zollsoftware-Integration, Zollwertberechnung |
| Digital Features | Echtzeit-Tracking | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking, KI-Unterstützung |
| ERP Integrations | Microsoft Dynamics, Oracle, SAP | SAP, Xentral, odoo |
| Market segment | Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Shop system integrations | Magento, Shopify, Shopware, WooCommerce | Magento, Shopify, Shopware, WooCommerce |
| Shipping service provider | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Schweizer Post, Spring, UPS | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post Nord, Post.at, Post.nl, Schweizer Post, Spring, UPS |
| Supported processes | Adressvalidierung, Erfassung von Artikeldaten, Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage |
| Supported sales models | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Value-Added Services (VAS) | Etikettierung, Qualitätsprüfung, Verpackung | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Shipping options | Briefversand, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte | 24/7-Support, Eigene Lagerstandorte, Eigener Fuhrpark, ERP-unabhängig, REST-API |
| Pricing model | Pay-Per-Use | Abonnement, Einmalzahlung, Miete, Pay-Per-Use |
| Number of customers | 30 Kunden | not maintained |
| Number of locations | 2 Standorte | 3 Standorte |
| Marketplace integrations | not maintained | About You, Amazon, Ebay, Etsy, Otto, Zalando |
| Sustainability measures | not maintained | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, Offsets, Verwendung von Mehrwegverpackungen |

