FIEGE - scalable and industry-specific logistics solutions or ROBKE Logistics?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
13 differences across 19 features · As of 14 October 2026
FIEGE - scalable and industry-specific logistics solutions
Vendor: FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | FIEGE - scalable and industry-specific logistics solutions | ROBKE Logistics |
|---|---|---|
| Article requirements | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit |
| Degree of automation | Teilautomatisiert, Vollautomatisiert | Teilautomatisiert |
| Industry requirements | Bio-Zertifizierung, Gefahrgut, Lebensmittel | not maintained |
| Industry Focus | Automotive, E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie, Pharma | E-Commerce, FMCG |
| Scope of services | Analyse und Minimierung von Zollrisiken, Automatische Zolltarifnummernprüfung, Bearbeitung von Präferenzabkommen, Bearbeitung von Sonderzöllen, Dokumentenmanagement, Erstellung und Prüfung von Ursprungsnachweisen, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Unterstützung bei Rückforderungen, Value-Added-Services (VAS), Vollmachtmanagement, Zollabwicklung, Zollwertberechnung | Analyse und Minimierung von Zollrisiken, Automatische Zolltarifnummernprüfung, Bearbeitung von Präferenzabkommen, Bearbeitung von Sonderzöllen, Dokumentenmanagement, End-to-End-Tracking, Erstellung und Prüfung von Ursprungsnachweisen, Fiskalvertretung, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Rücksendelösungen, Transport, Unterstützung bei Rückforderungen, Value-Added-Services (VAS), Vollmachtmanagement, Zollabwicklung, Zollsoftware-Integration, Zollwertberechnung |
| Digital Features | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking, KI-Unterstützung | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking, KI-Unterstützung |
| Market segment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Sustainability measures | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, ISO 14001-zertifiziert, Verwendung von Mehrwegverpackungen | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, Offsets, Verwendung von Mehrwegverpackungen |
| Supported processes | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage |
| Supported sales models | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Value-Added Services (VAS) | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung, Verpackung | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Shipping options | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | 24/7-Support, Eigene Lagerstandorte, Eigener Fuhrpark, ERP-unabhängig, REST-API | 24/7-Support, Eigene Lagerstandorte, Eigener Fuhrpark, ERP-unabhängig, REST-API |
| Number of locations | 139 Standorte | 3 Standorte |
| ERP Integrations | not maintained | SAP, Xentral, odoo |
| Marketplace integrations | not maintained | About You, Amazon, Ebay, Etsy, Otto, Zalando |
| Shop system integrations | not maintained | Magento, Shopify, Shopware, WooCommerce |
| Shipping service provider | not maintained | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post Nord, Post.at, Post.nl, Schweizer Post, Spring, UPS |
| Pricing model | not maintained | Abonnement, Einmalzahlung, Miete, Pay-Per-Use |

