QUIVO: Fulfilling Dreams - D2C & B2B E-Commerce Fulfillment or Fulfillment by blue freight service?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
10 differences across 14 features · As of 14 October 2026
QUIVO: Fulfilling Dreams - D2C & B2B E-Commerce Fulfillment
Vendor: QUIVO
- Rating
- — No reviews yet
Fulfillment by blue freight service
Vendor: blue freight service GmbH
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | QUIVO: Fulfilling Dreams - D2C & B2B E-Commerce Fulfillment | Fulfillment by blue freight service |
|---|---|---|
| Article requirements | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit |
| Industry requirements | Bio-Zertifizierung, Lebensmittel | Gefahrgut |
| ERP Integrations | JTL, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo | odoo |
| Marketplace integrations | Amazon, Otto | not maintained |
| Market segment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Shop system integrations | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce | Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce |
| Shipping service provider | Colissimo, DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.at, UPS | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS |
| Supported processes | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage |
| Supported sales models | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Shipping options | Briefversand, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte, REST-API | Eigene Lagerstandorte, ERP-unabhängig, REST-API |
| Pricing model | Abonnement, Pay-Per-Use | Miete, Pay-Per-Use |
| Number of customers | 1500 Kunden | 500 Kunden |
| Scope of services | not maintained | Analyse und Minimierung von Zollrisiken, Automatische Zolltarifnummernprüfung, Bearbeitung von Präferenzabkommen, Bearbeitung von Sonderzöllen, Dokumentenmanagement, Erstellung und Prüfung von Ursprungsnachweisen, Unterstützung bei Rückforderungen, Vollmachtmanagement, Zollwertberechnung |

