Descartes pixi WMS or storelogix?
Both solutions from the Warehouse Management & Inventory Control area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
8 differences across 11 features · As of 14 October 2026
| Feature | Descartes pixi WMS | storelogix |
|---|---|---|
| User Interface | Mobile App, Webbasiert | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert |
| Market segment | Enterprise, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Shop system integrations | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, Spryker, WooCommerce | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware |
| Safety features | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| System functionality | Automatisierte Versandlabel-Erstellung, Integration von Versandkostenkalkulation, Sendungsverfolgung in Echtzeit, Unterstützung für internationale Versandoptionen, Versandkosten-Analysen, Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Wareneingangsavisierung | Automatisierte Versandlabel-Erstellung, Integration von Versandkostenkalkulation, Sendungsverfolgung in Echtzeit, Unterstützung für internationale Versandoptionen, Versandkosten-Analysen, Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung |
| Shipping service provider | Colissimo, DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.at, Post.nl, Schweizer Post, UPS | Colissimo, DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.at, Post.nl, Spring, UPS |
| Supported degree of automation | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager |
| Additional features | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern |
| Soft Facts | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, REST-API, Serverstandort in Europa | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, REST-API, Serverstandort in Europa, WMS-unabhängig |
| Pricing model | Abonnement, Einmalzahlung, Lizenzbasiert, Miete | Abonnement, Miete |
| Number of customers | 350 Kunden | 60 Kunden |

