eCommerce Logistics & Fulfillment or Fulfillment and Project Solutions for B2B, B2C & D2C?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
15 differences across 20 features · As of 14 October 2026
Fulfillment and Project Solutions for B2B, B2C & D2C
Vendor: RMD Logistics GmbH und Co. KG
- Rating
- 5.0 1 review
| Feature | eCommerce Logistics & Fulfillment | Fulfillment and Project Solutions for B2B, B2C & D2C |
|---|---|---|
| Article requirements | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit |
| Degree of automation | Vollautomatisiert | Teilautomatisiert |
| Industry requirements | Bio-Zertifizierung, Lebensmittel | Gefahrgut |
| Scope of services | Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS) | Dokumentenmanagement, End-to-End-Tracking, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS), Zollabwicklung, Zollsoftware-Integration |
| Digital Features | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking |
| ERP Integrations | JTL, Oracle, Xentral | JTL, Microsoft Dynamics, Oracle, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo |
| Marketplace integrations | About You, Amazon, Ebay, Etsy, Otto, Zalando | Amazon |
| Market segment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Sustainability measures | Energieeffiziente Lager, Verwendung von Mehrwegverpackungen | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, Offsets, Verwendung von Mehrwegverpackungen |
| Shop system integrations | Commercetools, JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce |
| Shipping service provider | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS |
| Supported processes | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage | Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage |
| Supported sales models | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Value-Added Services (VAS) | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung | Etikettierung, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Shipping options | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte, REST-API | ERP-unabhängig, REST-API |
| Pricing model | Pay-Per-Use | not maintained |
| Number of customers | 250 Kunden | 50 Kunden |
| Number of locations | 2 Standorte | 7 Standorte |
| Industry Focus | not maintained | E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie |

