GEBHARDT Warehouse Management Systems or Jungheinrich WMS?
Both solutions from the Warehouse Management & Inventory Control area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
13 differences across 13 features · As of 14 October 2026
GEBHARDT Warehouse Management Systems
Vendor: GEBHARDT Fördertechnik GmbH
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | GEBHARDT Warehouse Management Systems | Jungheinrich WMS |
|---|---|---|
| Market segment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| User Interface | not maintained | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert |
| Collision avoidance | not maintained | Sensorbasiert, visuelle Signale |
| Communication protocols | not maintained | CAN-Bus, WLAN |
| Optimization algorithms | not maintained | Clusterbildung, Kürzester Weg, Prioritätsmanagement |
| Safety features | not maintained | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| System functionality | not maintained | Automatisierte Dock- und Terminalzuweisungen, Echtzeit-Steuerung, Management von Anliefer- und Abholterminen, Priorisierung von Aufträgen in Echtzeit, Unterstützung für mobile Geräte, Unterstützung für unterschiedliche Fahrzeugtypen, Visualisierung von Materialflüssen, Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung, Auftragspriorisierung, Automatische Auftragszuweisung, Automatische Erkennung von Störungen, Dynamische Auftragszuweisung, Echtzeit-Auftragsänderungen, Fahrerentscheidungen, Integration mobiler Geräte, Simulationsmöglichkeiten, Verfügbarkeitsanzeige |
| Supported vehicle types | not maintained | Gegengewichtsstapler, Kommissionierstapler, Mobile Roboter, Schmalgangstapler, Schubmaststapler |
| Supported degree of automation | not maintained | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Additional features | not maintained | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern |
| Soft Facts | not maintained | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, KI-basiert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, TISAX® zertifiziert, WMS-unabhängig |
| Pricing model | not maintained | Einmalzahlung |
| Number of customers | not maintained | 300 Kunden |

