ElseWare WMS or Jungheinrich WMS?
Both solutions from the Warehouse Management & Inventory Control area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
9 differences across 13 features · As of 14 October 2026
| Feature | ElseWare WMS | Jungheinrich WMS |
|---|---|---|
| User Interface | Mobile App, Webbasiert | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert |
| Market segment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Safety features | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| System functionality | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung | Automatisierte Dock- und Terminalzuweisungen, Echtzeit-Steuerung, Management von Anliefer- und Abholterminen, Priorisierung von Aufträgen in Echtzeit, Unterstützung für mobile Geräte, Unterstützung für unterschiedliche Fahrzeugtypen, Visualisierung von Materialflüssen, Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung, Auftragspriorisierung, Automatische Auftragszuweisung, Automatische Erkennung von Störungen, Dynamische Auftragszuweisung, Echtzeit-Auftragsänderungen, Fahrerentscheidungen, Integration mobiler Geräte, Simulationsmöglichkeiten, Verfügbarkeitsanzeige |
| Supported degree of automation | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Additional features | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern |
| Soft Facts | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, WMS-unabhängig | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, KI-basiert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, TISAX® zertifiziert, WMS-unabhängig |
| Pricing model | Einmalzahlung | Einmalzahlung |
| Number of customers | 100 Kunden | 300 Kunden |
| Collision avoidance | not maintained | Sensorbasiert, visuelle Signale |
| Communication protocols | not maintained | CAN-Bus, WLAN |
| Optimization algorithms | not maintained | Clusterbildung, Kürzester Weg, Prioritätsmanagement |
| Supported vehicle types | not maintained | Gegengewichtsstapler, Kommissionierstapler, Mobile Roboter, Schmalgangstapler, Schubmaststapler |

