ElseWare WMS or EPG Warehouse Management System (LFS)?
Both solutions from the Warehouse Management & Inventory Control area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
10 differences across 13 features · As of 14 October 2026
EPG Warehouse Management System (LFS)
Vendor: EPG Ehrhardt Partner Group
- Rating
- 4.0 2 reviews
| Feature | ElseWare WMS | EPG Warehouse Management System (LFS) |
|---|---|---|
| User Interface | Mobile App, Webbasiert | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert |
| Market segment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Safety features | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| System functionality | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung | Echtzeit-Steuerung, Priorisierung von Aufträgen in Echtzeit, Visualisierung von Materialflüssen, Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung, Automatische Erkennung von Störungen, Echtzeit-Datenverarbeitung, Verwaltung von Prioritäten |
| Supported degree of automation | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Additional features | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern |
| Soft Facts | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, WMS-unabhängig | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, KI-basiert, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, WMS-unabhängig |
| Pricing model | Einmalzahlung | Abonnement, Lizenzbasiert |
| Number of customers | 100 Kunden | 900 Kunden |
| Automation components | not maintained | Fördertechnik, Kommissionierroboter, Mobile Roboter, automatische Lagersysteme |
| Integration options | not maintained | ERP, SPS, WMS |
| Optimization algorithms | not maintained | Regelbasiert |
| Visualization options | not maintained | 2D, 3D |

