Fulfillment für deinen Online-Shop oder Fulfillment für Online-Shops?
Beide Lösungen aus dem Bereich E-Commerce Fulfillment, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
20 Unterschiede von 24 Merkmalen · Stand: 09. November 2026
Fulfillment für Online-Shops
Anbieter: Active Ants Germany GmbH
- Bewertung
- 4.8 12 Bewertungen
| Merkmal | Fulfillment für deinen Online-Shop | Fulfillment für Online-Shops |
|---|---|---|
| Systemanbindung | JTL, Shopify, Shopware, Microsoft Dynamics, SAP | JTL, Shopify, Shopware, Microsoft Dynamics, SAP |
| Value-Added-Services | Kitting / Sets | Kitting / Sets, Etikettierung, Qualitätsprüfung |
| Anzahl angebundener Carrier | Colissimo, DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.nl, UPS | Colissimo, DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post Nord, Post.nl, Schweizer Post, UPS |
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit |
| Branchenanforderungen | Bio-Zertifizierung, Lebensmittel | Bio-Zertifizierung, Gefahrgut |
| ERP-Integrationen | JTL, Microsoft Dynamics, SAP, Xentral | Microsoft Dynamics, Oracle, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo |
| Leistungsumfang | Versand, Lagerhaltung | End-to-End-Tracking, Fiskalvertretung, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Rücksendelösungen, Transport, Value-Added-Services (VAS), Zollabwicklung |
| Marktplatz-Integrationen | About You, Amazon, Bol.com, Ebay, Etsy, Otto, Zalando | About You, Amazon, Bol.com, Ebay, Etsy, Otto, Zalando |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Shop- & ERP-Integrationen | JTL, Shopify, Shopware, WooCommerce | Commercetools, JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, Spryker, WooCommerce |
| Unterstützte Prozesse | Adressvalidierung, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage | Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage |
| Vergütungsmodell | Festpreis, Stück- / Transaktionspreis | Stück- / Transaktionspreis |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Paketversand |
| Vertriebskanäle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte, REST-API | Eigene Lagerstandorte |
| Preismodell | Einmalzahlung, Miete, Pay-Per-Use | Pay-Per-Use |
| Anzahl Kunden | 29 Kunden | 250 Kunden |
| Industrie | nicht gepflegt | E-Commerce, Einzelhandel |
| Ausgerichtet auf | nicht gepflegt | E-Commerce, Einzelhandel, FMCG |
| Automatisierungsgrad | nicht gepflegt | Vollautomatisiert |
| Digitale Features | nicht gepflegt | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking, KI-Unterstützung |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | nicht gepflegt | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager |
| Value-Added-Services (VAS) | nicht gepflegt | Etikettierung, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Anzahl Standorte | nicht gepflegt | 4 Standorte |

