EPG Lagerführungssystem (LFS) oder plx.wmx – Das WMS mit GO-ONE Engine?
Beide Lösungen aus dem Bereich Lagerverwaltung & Bestandsführung, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
11 Unterschiede von 15 Merkmalen · Stand: 09. November 2026
EPG Lagerführungssystem (LFS)
Anbieter: EPG Ehrhardt Partner Group
- Bewertung
- 4.0 2 Bewertungen
plx.wmx – Das WMS mit GO-ONE Engine
Anbieter: PureLoX SOLUTIONS GmbH
- Bewertung
- 4.3 2 Bewertungen
| Merkmal | EPG Lagerführungssystem (LFS) | plx.wmx – Das WMS mit GO-ONE Engine |
|---|---|---|
| Leitstand-Funktionen | 2D, 3D | nicht gepflegt |
| Bestandsführung | Chargen, Mandantenfähig, MHD / FEFO, Seriennummern | Chargen, Mandantenfähig, MHD / FEFO, Seriennummern |
| KI-Einsatz | KI-gestützte Funktionen (z. B. Prognose, Optimierung, Bilderkennung) | KI-gestützte Funktionen (z. B. Prognose, Optimierung, Bilderkennung) |
| Abbildbare Technik | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Automatisierungskomponenten | Fördertechnik, Kommissionierroboter, Mobile Roboter, automatische Lagersysteme | nicht gepflegt |
| Benutzeroberfläche | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert | Webbasiert |
| Integrationsmöglichkeiten | ERP, SPS, WMS | nicht gepflegt |
| Marktsegment | Enterprise, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Optimierungsalgorithmen | Regelbasiert | nicht gepflegt |
| Sicherheitsfunktionen | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| Systemfunktionalität | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung, Echtzeit-Steuerung, Priorisierung von Aufträgen in Echtzeit, Visualisierung von Materialflüssen | nicht gepflegt |
| Zusatzfunktionen | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern |
| Soft Facts | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, KI-basiert, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, WMS-unabhängig | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, KI-basiert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone |
| Preismodell | Abonnement / SaaS, Abonnement, Lizenzbasiert | Abonnement / SaaS, Einmalige Lizenz, Abonnement, Einmalzahlung, Lizenzbasiert, Miete |
| Anzahl Kunden | 900 Kunden | 50 Kunden |

