EPG Lagerführungssystem (LFS) oder Lagerverwaltungssystem UniWare?
Beide Lösungen aus dem Bereich Lagerverwaltung & Bestandsführung, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
13 Unterschiede von 15 Merkmalen · Stand: 09. November 2026
EPG Lagerführungssystem (LFS)
Anbieter: EPG Ehrhardt Partner Group
- Bewertung
- 4.0 2 Bewertungen
Lagerverwaltungssystem UniWare
Anbieter: Unitechnik Systems
- Bewertung
- — Noch keine Bewertungen
| Merkmal | EPG Lagerführungssystem (LFS) | Lagerverwaltungssystem UniWare |
|---|---|---|
| Leitstand-Funktionen | 2D, 3D | nicht gepflegt |
| Bestandsführung | Chargen, Mandantenfähig, MHD / FEFO, Seriennummern | Chargen, Mandantenfähig, MHD / FEFO, Seriennummern |
| KI-Einsatz | KI-gestützte Funktionen (z. B. Prognose, Optimierung, Bilderkennung) | nicht gepflegt |
| Abbildbare Technik | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | nicht gepflegt |
| Automatisierungskomponenten | Fördertechnik, Kommissionierroboter, Mobile Roboter, automatische Lagersysteme | nicht gepflegt |
| Benutzeroberfläche | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert | Desktop-Client, Webbasiert |
| Integrationsmöglichkeiten | ERP, SPS, WMS | nicht gepflegt |
| Marktsegment | Enterprise, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Optimierungsalgorithmen | Regelbasiert | nicht gepflegt |
| Sicherheitsfunktionen | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | nicht gepflegt |
| Systemfunktionalität | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung, Echtzeit-Steuerung, Priorisierung von Aufträgen in Echtzeit, Visualisierung von Materialflüssen | nicht gepflegt |
| Zusatzfunktionen | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | nicht gepflegt |
| Soft Facts | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, KI-basiert, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone, WMS-unabhängig | 24/7-Support |
| Preismodell | Abonnement / SaaS, Abonnement, Lizenzbasiert | Abonnement / SaaS, Einmalige Lizenz |
| Anzahl Kunden | 900 Kunden | 100 Kunden |

