Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C oder FIEGE - skalierbare und branchenspezifische Logistiklösungen?
Beide Lösungen aus dem Bereich E-Commerce Fulfillment, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
22 Unterschiede von 23 Merkmalen · Stand: 09. November 2026
Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C
Anbieter: RMD Logistics GmbH und Co. KG
- Bewertung
- 5.0 1 Bewertung
FIEGE - skalierbare und branchenspezifische Logistiklösungen
Anbieter: FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG
- Bewertung
- — Noch keine Bewertungen
| Merkmal | Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C | FIEGE - skalierbare und branchenspezifische Logistiklösungen |
|---|---|---|
| Industrie | E-Commerce, Einzelhandel, Produktion | Automobil, E-Commerce, Einzelhandel, Produktion, Pharma |
| Systemanbindung | JTL, Microsoft Dynamics, SAP, Shopify, Shopware | nicht gepflegt |
| Value-Added-Services | Etikettierung, Qualitätsprüfung, Kitting / Sets | Kitting / Sets, Etikettierung, Qualitätsprüfung |
| Anzahl angebundener Carrier | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS | nicht gepflegt |
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit | Gefahrgut, Lebensmittel, Sperrgut |
| Ausgerichtet auf | E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie | nicht gepflegt |
| Automatisierungsgrad | Teilautomatisiert | nicht gepflegt |
| Branchenanforderungen | Gefahrgut | nicht gepflegt |
| Digitale Features | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking | nicht gepflegt |
| ERP-Integrationen | JTL, Microsoft Dynamics, Oracle, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo | nicht gepflegt |
| Leistungsumfang | Dokumentenmanagement, End-to-End-Tracking, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS), Zollabwicklung, Zollsoftware-Integration | Lagerhaltung, Retourenmanagement, Zollabwicklung, VAS, Versand |
| Marktplatz-Integrationen | Amazon | nicht gepflegt |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, Offsets, Verwendung von Mehrwegverpackungen | nicht gepflegt |
| Shop- & ERP-Integrationen | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce | nicht gepflegt |
| Unterstützte Prozesse | Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage | nicht gepflegt |
| Value-Added-Services (VAS) | Etikettierung, Qualitätsprüfung, Verpackung | nicht gepflegt |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | nicht gepflegt |
| Vertriebskanäle | B2B, B2C | nicht gepflegt |
| Soft Facts | ERP-unabhängig, REST-API | nicht gepflegt |
| Anzahl Kunden | 50 Kunden | nicht gepflegt |
| Anzahl Standorte | 7 Standorte | 139 Standorte |
| Zertifizierungen | nicht gepflegt | ISO 14001 |

