eCommerce & B2B Fulfillment oder Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C?
Beide Lösungen aus dem Bereich E-Commerce Fulfillment, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
18 Unterschiede von 24 Merkmalen · Stand: 09. November 2026
Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C
Anbieter: RMD Logistics GmbH und Co. KG
- Bewertung
- 5.0 1 Bewertung
| Merkmal | eCommerce & B2B Fulfillment | Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C |
|---|---|---|
| Systemanbindung | JTL, Microsoft Dynamics, SAP, Shopify, Shopware | JTL, Microsoft Dynamics, SAP, Shopify, Shopware |
| Value-Added-Services | Kitting / Sets | Etikettierung, Qualitätsprüfung, Kitting / Sets |
| Anzahl angebundener Carrier | Colissimo, DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.at, Post.nl, Spring, UPS | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS |
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit |
| Branchenanforderungen | Gefahrgut, Lebensmittel, Tiefkühl | Gefahrgut |
| ERP-Integrationen | JTL, Microsoft Dynamics, Oracle, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo | JTL, Microsoft Dynamics, Oracle, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo |
| Leistungsumfang | Versand | Dokumentenmanagement, End-to-End-Tracking, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS), Zollabwicklung, Zollsoftware-Integration |
| Marktplatz-Integrationen | About You, Amazon, Bol.com, Ebay, Etsy, Otto, Zalando | Amazon |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Shop- & ERP-Integrationen | Commercetools, JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, Spryker, WooCommerce | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce |
| Unterstützte Prozesse | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage | Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage |
| Vergütungsmodell | Monatliche Pauschale, Stück- / Transaktionspreis | nicht gepflegt |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Vertriebskanäle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Soft Facts | REST-API | ERP-unabhängig, REST-API |
| Preismodell | Abonnement, Pay-Per-Use | nicht gepflegt |
| Anzahl Kunden | 93 Kunden | 50 Kunden |
| Industrie | nicht gepflegt | E-Commerce, Einzelhandel, Produktion |
| Ausgerichtet auf | nicht gepflegt | E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie |
| Automatisierungsgrad | nicht gepflegt | Teilautomatisiert |
| Digitale Features | nicht gepflegt | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | nicht gepflegt | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, Offsets, Verwendung von Mehrwegverpackungen |
| Value-Added-Services (VAS) | nicht gepflegt | Etikettierung, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Anzahl Standorte | nicht gepflegt | 7 Standorte |

