eCommerce & B2B Fulfillment oder Fulfillment skalierbar & automatisiert mit MS Direct?
Beide Lösungen aus dem Bereich E-Commerce Fulfillment, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
11 Unterschiede von 17 Merkmalen · Stand: 09. November 2026
Fulfillment skalierbar & automatisiert mit MS Direct
Anbieter: MS Direct
- Bewertung
- 4.8 7 Bewertungen
| Merkmal | eCommerce & B2B Fulfillment | Fulfillment skalierbar & automatisiert mit MS Direct |
|---|---|---|
| Systemanbindung | JTL, Microsoft Dynamics, SAP, Shopify, Shopware | JTL, Microsoft Dynamics, Shopify, Shopware |
| Value-Added-Services | Kitting / Sets | Kitting / Sets |
| Anzahl angebundener Carrier | Colissimo, DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.at, Post.nl, Spring, UPS | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.at, Schweizer Post |
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit |
| Branchenanforderungen | Gefahrgut, Lebensmittel, Tiefkühl | Gefahrgut |
| ERP-Integrationen | JTL, Microsoft Dynamics, Oracle, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo | JTL, Microsoft Dynamics, Plentymarkets, Xentral, odoo |
| Leistungsumfang | Versand | Lagerhaltung, Versand |
| Marktplatz-Integrationen | About You, Amazon, Bol.com, Ebay, Etsy, Otto, Zalando | nicht gepflegt |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Shop- & ERP-Integrationen | Commercetools, JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, Spryker, WooCommerce | Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce |
| Unterstützte Prozesse | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage |
| Vergütungsmodell | Monatliche Pauschale, Stück- / Transaktionspreis | Monatliche Pauschale, Stück- / Transaktionspreis |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Vertriebskanäle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Soft Facts | REST-API | Eigene Lagerstandorte, REST-API |
| Preismodell | Abonnement, Pay-Per-Use | Abonnement, Pay-Per-Use |
| Anzahl Kunden | 93 Kunden | 250 Kunden |

