COGLAS WEB WMS oder ProStore® - Intralogistik und Warehouse Management?
Beide Lösungen aus dem Bereich Lagerverwaltung & Bestandsführung, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
11 Unterschiede von 13 Merkmalen · Stand: 09. November 2026
ProStore® - Intralogistik und Warehouse Management
Anbieter: TEAM GmbH
- Bewertung
- — Noch keine Bewertungen
| Merkmal | COGLAS WEB WMS | ProStore® - Intralogistik und Warehouse Management |
|---|---|---|
| Bestandsführung | Chargen, Mandantenfähig, MHD / FEFO, Seriennummern | Chargen, Mandantenfähig, MHD / FEFO, Seriennummern |
| Abbildbare Technik | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | nicht gepflegt |
| Anzahl angebundener Carrier | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS | nicht gepflegt |
| Benutzeroberfläche | Webbasiert | Webbasiert |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Optimierungsalgorithmen | Kürzester Weg, Prioritätsmanagement | nicht gepflegt |
| Shop- & ERP-Integrationen | Commercetools, Magento, Shopify | nicht gepflegt |
| Sicherheitsfunktionen | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | nicht gepflegt |
| Steuerbare Gewerke | Gegengewichtsstapler, Kommissionierstapler, Mobile Roboter, Schmalgangstapler, Schubmaststapler | nicht gepflegt |
| Systemfunktionalität | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung, Automatisierte Versandlabel-Erstellung, Unterstützung für internationale Versandoptionen | nicht gepflegt |
| Zusatzfunktionen | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | nicht gepflegt |
| Soft Facts | Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone | 24/7-Support |
| Preismodell | Einmalige Lizenz, Abonnement / SaaS, Einmalzahlung, Miete | Einmalige Lizenz |

