COGLAS WEB WMS oder neo|StoreLink - Die Integration für AutoStore™ in SAP EWM?
Beide Lösungen aus dem Bereich Lagerverwaltung & Bestandsführung, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
12 Unterschiede von 13 Merkmalen · Stand: 09. November 2026
neo|StoreLink - Die Integration für AutoStore™ in SAP EWM
Anbieter: neoimpulse GmbH
- Bewertung
- — Noch keine Bewertungen
| Merkmal | COGLAS WEB WMS | neo|StoreLink - Die Integration für AutoStore™ in SAP EWM |
|---|---|---|
| Bestandsführung | Chargen, Mandantenfähig, MHD / FEFO, Seriennummern | Chargen, Mandantenfähig |
| Abbildbare Technik | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Vollautomatisiertes Lager |
| Anzahl angebundener Carrier | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS | nicht gepflegt |
| Benutzeroberfläche | Webbasiert | Desktop-Client, Webbasiert |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Optimierungsalgorithmen | Kürzester Weg, Prioritätsmanagement | nicht gepflegt |
| Shop- & ERP-Integrationen | Commercetools, Magento, Shopify | nicht gepflegt |
| Sicherheitsfunktionen | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | nicht gepflegt |
| Steuerbare Gewerke | Gegengewichtsstapler, Kommissionierstapler, Mobile Roboter, Schmalgangstapler, Schubmaststapler | nicht gepflegt |
| Systemfunktionalität | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung, Automatisierte Versandlabel-Erstellung, Unterstützung für internationale Versandoptionen | Batchkommissionierung, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Echtzeit-Steuerung, Visualisierung von Materialflüssen |
| Zusatzfunktionen | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig |
| Soft Facts | Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone | Cloud, On-premise, Standalone |
| Preismodell | Einmalige Lizenz, Abonnement / SaaS, Einmalzahlung, Miete | Abonnement / SaaS, Einmalige Lizenz, Abonnement, Einmalzahlung, Miete |

