COGLAS WEB WMS oder PROLAG World?
Beide Lösungen aus dem Bereich Lagerverwaltung & Bestandsführung, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
10 Unterschiede von 15 Merkmalen · Stand: 09. November 2026
| Merkmal | COGLAS WEB WMS | PROLAG World |
|---|---|---|
| Bestandsführung | Chargen, Mandantenfähig, MHD / FEFO, Seriennummern | Chargen, Mandantenfähig, MHD / FEFO, Seriennummern |
| Abbildbare Technik | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager | Manuelles Lager, Semi-automatisiertes Lager, Vollautomatisiertes Lager |
| Anzahl angebundener Carrier | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS | nicht gepflegt |
| Benutzeroberfläche | Webbasiert | Desktop-Client, Mobile App, Webbasiert |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Optimierungsalgorithmen | Kürzester Weg, Prioritätsmanagement | nicht gepflegt |
| Shop- & ERP-Integrationen | Commercetools, Magento, Shopify | nicht gepflegt |
| Sicherheitsfunktionen | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Automatisiertes Backup, DSGVO-Konformität, Datenverschlüsselung, Intrusion Detection/Prevention Systems, Rollenbasierte Zugriffskontrolle |
| Steuerbare Gewerke | Gegengewichtsstapler, Kommissionierstapler, Mobile Roboter, Schmalgangstapler, Schubmaststapler | nicht gepflegt |
| Systemfunktionalität | Batchkommissionierung, Crossdock, Dynamische Priorisierung von Aufträgen, Permanente Inventur, Qualitätsprüfung (QS), Wareneingangsavisierung, Automatisierte Versandlabel-Erstellung, Unterstützung für internationale Versandoptionen | nicht gepflegt |
| Zusatzfunktionen | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern | Chargenverwaltung, Mehrmandantenfähig, Mindesthaltbarkeitsdaten, Seriennummern |
| Soft Facts | Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, On-premise, REST-API, Serverstandort in Europa, Standalone | 24/7-Support, Cloud, ERP-unabhängig, ISO 27001 zertifiziert, KI-basiert, On-premise, Serverstandort in Europa |
| Preismodell | Einmalige Lizenz, Abonnement / SaaS, Einmalzahlung, Miete | Lizenzbasiert |
| KI-Einsatz | nicht gepflegt | KI-gestützte Funktionen (z. B. Prognose, Optimierung, Bilderkennung) |
| Anzahl Kunden | nicht gepflegt | 120 Kunden |

