logiHUB | 3PL & E-Commerce Fulfillment oder Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C?
Beide Lösungen aus dem Bereich E-Commerce Fulfillment, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
22 Unterschiede von 23 Merkmalen · Stand: 09. November 2026
logiHUB | 3PL & E-Commerce Fulfillment
Anbieter: logiHUB
- Bewertung
- — Noch keine Bewertungen
Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C
Anbieter: RMD Logistics GmbH und Co. KG
- Bewertung
- 5.0 1 Bewertung
| Merkmal | logiHUB | 3PL & E-Commerce Fulfillment | Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C |
|---|---|---|
| Industrie | E-Commerce, Einzelhandel, Produktion | E-Commerce, Einzelhandel, Produktion |
| Systemanbindung | JTL, SAP, Shopify, Shopware | JTL, Microsoft Dynamics, SAP, Shopify, Shopware |
| Value-Added-Services | Etikettierung, Kitting / Sets | Etikettierung, Qualitätsprüfung, Kitting / Sets |
| Artikelanforderungen | Sperrgut | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit |
| Leistungsumfang | Lagerhaltung, Retourenmanagement, VAS, Versand | Dokumentenmanagement, End-to-End-Tracking, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS), Zollabwicklung, Zollsoftware-Integration |
| Marktsegment | Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Vergütungsmodell | Stück- / Transaktionspreis | nicht gepflegt |
| Vertriebskanäle | eBay, Etsy, Otto, Zalando, Eigener Shop, Amazon SFP (Seller Fulfilled Prime) | B2B, B2C |
| Anzahl Kunden | 25 Kunden | 50 Kunden |
| Anzahl Standorte | 2 Standorte | 7 Standorte |
| Anzahl angebundener Carrier | nicht gepflegt | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS |
| Ausgerichtet auf | nicht gepflegt | E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie |
| Automatisierungsgrad | nicht gepflegt | Teilautomatisiert |
| Branchenanforderungen | nicht gepflegt | Gefahrgut |
| Digitale Features | nicht gepflegt | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking |
| ERP-Integrationen | nicht gepflegt | JTL, Microsoft Dynamics, Oracle, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo |
| Marktplatz-Integrationen | nicht gepflegt | Amazon |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | nicht gepflegt | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, Offsets, Verwendung von Mehrwegverpackungen |
| Shop- & ERP-Integrationen | nicht gepflegt | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce |
| Unterstützte Prozesse | nicht gepflegt | Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage |
| Value-Added-Services (VAS) | nicht gepflegt | Etikettierung, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Versandoptionen | nicht gepflegt | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | nicht gepflegt | ERP-unabhängig, REST-API |

