DHL Fulfillment Network oder Fulfillment skalierbar & automatisiert mit MS Direct?
Beide Lösungen aus dem Bereich E-Commerce Fulfillment, Merkmal für Merkmal gegenübergestellt. Die Bewertungen stammen von verifizierten Anwendern.
19 Unterschiede von 19 Merkmalen · Stand: 09. November 2026
DHL Fulfillment Network
Anbieter: DHL Fulfillment Network
- Bewertung
- — Noch keine Bewertungen
Fulfillment skalierbar & automatisiert mit MS Direct
Anbieter: MS Direct
- Bewertung
- 4.8 7 Bewertungen
| Merkmal | DHL Fulfillment Network | Fulfillment skalierbar & automatisiert mit MS Direct |
|---|---|---|
| Industrie | Automobil, E-Commerce, Einzelhandel, Produktion, Pharma | nicht gepflegt |
| Systemanbindung | JTL, Shopify, Shopware | JTL, Microsoft Dynamics, Shopify, Shopware |
| Value-Added-Services | Kitting / Sets, Etikettierung, Qualitätsprüfung | Kitting / Sets |
| Artikelanforderungen | Sperrgut, Gefahrgut | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit |
| Leistungsumfang | Lagerhaltung, Retourenmanagement, Versand, VAS | Lagerhaltung, Versand |
| Marktsegment | Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Vergütungsmodell | Stück- / Transaktionspreis | Monatliche Pauschale, Stück- / Transaktionspreis |
| Vertriebskanäle | Eigener Shop, Amazon SFP (Seller Fulfilled Prime) | B2B, B2C |
| Zertifizierungen | ISO 14001 | nicht gepflegt |
| Anzahl Kunden | 145 Kunden | 250 Kunden |
| Anzahl Standorte | 83 Standorte | nicht gepflegt |
| Anzahl angebundener Carrier | nicht gepflegt | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.at, Schweizer Post |
| Branchenanforderungen | nicht gepflegt | Gefahrgut |
| ERP-Integrationen | nicht gepflegt | JTL, Microsoft Dynamics, Plentymarkets, Xentral, odoo |
| Shop- & ERP-Integrationen | nicht gepflegt | Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce |
| Unterstützte Prozesse | nicht gepflegt | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage |
| Versandoptionen | nicht gepflegt | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | nicht gepflegt | Eigene Lagerstandorte, REST-API |
| Preismodell | nicht gepflegt | Abonnement, Pay-Per-Use |

